UDCShare

Données JSON

Statut du service

Vérifié le 22/11/2026 13:57 UTC · temps de réponse de la base : 361 ms. Mis à jour au plus toutes les 60 secondes.

Disponibilité mesurée

93,4 %
24 dernières heures
99,05 %
7 derniers jours
99,39 %
30 derniers jours

Mesure depuis le 23/10/2026 13:57 UTC. Le service vérifie lui-même, toutes les 5 minutes, que sa base de données répond. Une tranche de 5 minutes sans mesure (redémarrage, panne totale) compte comme indisponible. Ce n'est pas une sonde externe : une coupure du réseau entre vous et UDCShare n'y apparaît pas.

Temps de réponse des pages

95 % des pages ont répondu en 2 000 ms ou moins sur les 24 dernières heures (2 134 pages servies), temps mesuré par le serveur, hors trajet réseau jusqu'à vous.

30 derniers jours

  1. 24 oct. : 93,4 % disponible
  2. 25 oct. : 99,3 % disponible
  3. 26 oct. : 99,3 % disponible
  4. 27 oct. : 100 % disponible
  5. 28 oct. : 100 % disponible
  6. 29 oct. : 99,3 % disponible
  7. 30 oct. : 100 % disponible
  8. 31 oct. : 100 % disponible
  9. 1 nov. : 100 % disponible
  10. 2 nov. : 99,65 % disponible
  11. 3 nov. : 100 % disponible
  12. 4 nov. : 100 % disponible
  13. 5 nov. : 100 % disponible
  14. 6 nov. : 100 % disponible
  15. 7 nov. : 99,65 % disponible
  16. 8 nov. : 100 % disponible
  17. 9 nov. : 100 % disponible
  18. 10 nov. : 100 % disponible
  19. 11 nov. : 100 % disponible
  20. 12 nov. : 100 % disponible
  21. 13 nov. : 99,65 % disponible
  22. 14 nov. : 100 % disponible
  23. 15 nov. : 100 % disponible
  24. 16 nov. : 100 % disponible
  25. 17 nov. : 100 % disponible
  26. 18 nov. : 100 % disponible
  27. 19 nov. : 100 % disponible
  28. 20 nov. : 100 % disponible
  29. 21 nov. : 100 % disponible
  30. 22 nov. : 88,69 % disponible

Tâches automatiques

TâcheDernière exécutionRésultat
Nettoyage et rapports (toutes les heures)22/11/2026 12:00 UTCRéussie
Surveillance des Drives connectés22/11/2026 12:00 UTCRéussie